| ESTADIOS MUNDIALISTAS | ||||||||
sábado, 26 de junio de 2010
miércoles, 16 de junio de 2010
VIVE EL MUNDIAL ONLINE SUDAFRICA 2010
África
| Equipo | GF | PGF | PJ |
| 29 | 2.4 | 12 | |
| 24 | 2.0 | 12 | |
| 23 | 1.9 | 12 | |
| 22 | 1.7 | 13 |
Norte, Centroamérica y Caribe
| Equipo | GF | PGF | PJ |
| 42 | 2.3 | 18 | |
| 40 | 2.2 | 18 | |
| 39 | 2.0 | 20 | |
| 36 | 2.0 | 18 |
Asia
| Equipo | GF | PGF | PJ |
| 31 | 1.9 | 16 | |
| 24 | 1.5 | 16 | |
| 23 | 1.6 | 14 | |
| 23 | 2.3 | 10 |
Oceanía
| Equipo | GF | PGF | PJ |
| 36 | 3.0 | 12 | |
| 30 | 2.5 | 12 | |
| 23 | 3.8 | 6 | |
| 22 | 1.8 | 12 |
Europa
| Equipo | GF | PGF | PJ |
| 34 | 3.4 | 10 | |
| 28 | 2.8 | 10 | |
| 26 | 2.6 | 10 | |
| 25 | 2.1 | 12 |
Actualización de las estadísticas pendiente de la disponibilidad y aprobación de los datos oficiales de los partidos por parte de la FIFA
HORAIOZ A DISPUTARSE
HORARIOS MUNDIALES
HORAIOS A DISPUTARSE | |||||||
| |||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

